📚 社区任务
小tips:
参与PagePlug开源社区的最佳选择是选择一个与自己技能相关的任务或者是最近在学习、想学习的技能,这样可以提高自己技能水平,同时也可以为社区做出贡献,可以在 GitHub 等平台上搜索相关任务,或者向PagePlug开源社区成员咨询。
社区任务
- 参与日常社区的一些维护,例如回复仓库issue的问题,可以直接在相应的issue下面去回答处理啦
- 如果您想试一试的话,访问PagePlug的文档,查看社区任务列表,就可以开始啦!当然您可直接进微信群或微信静静,告诉她你想参与的内容,会给您推荐您感兴趣的任务。
我们建议您的第一次贡献先从小任务着手,比如文档整理、Bug修复,汉化等,也可以参与社区群的问题答疑、仓库issue的处理
1、文档整理
2、Bug优化
需求描述 | 需求描述/展示 | 参与者 |
---|---|---|
Mysql数据源汉化翻译 | ||
Elasticsearch数据源汉化翻译 | ||
redis数据源汉化翻译 | ||
DynamoDB数据源汉化翻译 | ||
Microsoft SQL Server数据源汉化翻译 | ||
Firestore数据源汉化翻译 | ||
Redshift数据源汉化翻译 | ||
S3数据源汉化翻译 | ||
Snowflake数据源汉化翻译 | ||
ArangoDB数据源汉化翻译 | ||
SMTP数据源汉化翻译 | ||
发布页面后,在 table 单元格中使用 select 组件,进入编辑状态时,下拉框位置定位不正确 | https://github.com/cloudtogo/pageplug/issues/22 |
3、想法计划
- PC端
名称 | 想法描述 | 参与者(github名称) |
---|---|---|
树形组件 | 1、能够显示层级结构,允许显示子节点、子子节点 2、树形组件必须能够允许用户添加和删除节点。用户应该能够通过点击添加按钮将节点添加到树中,并通过点击删除按钮从树中删除节点。 3、树形组件必须能够允许用户对节点进行排序。用户应该能够通过选择排序方式 (例如按字母顺序或按大小顺序) 对节点进行排序。 | @zsf1482451437 |
视频组件 | ||
Windows方法支持 | ||
地图组件 | ||
支持维格表数据源 | ||
支持TiDB数据源连接 | ||
级联组件 |